| |
| ■■■■■■■■ 笠置山カップ2006 ■■■■■■■
JHFジャパンリーグ対象大会:F1リーグ対象大会 | |
2006/4/29-30 |
|
| |
|
| |
■多数のご参加ありがとうございました。2日間天気にも恵まれ笠置の空は賑わいました。
| | | | | |
| | 4/29(土) | TASK-1>>> | | >>>Speedrun>>>31.1km >>>TO-A02-A05-A06-A02-A05-A06-A02-A06-A08−A07-A20 | | | 4/30(日) | TASK-2>>> | | >>>Speedrun>>>33.7km >>>TO-A06-A08-A04-A01-G01-G03-G01-A11-A07-A23-A20
| | | | F1総合リザルト>>> | | | | | | | | |
総合 | 
| | | | CLASS | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 若山朋晴 | OZONE MANTRA-R | | 953 |
917 | 1870 |
| 2 | 中川喜昭 | UP TARGA2 | |
1000 | 816 | 1816 |
| 3 | 川地正孝 | UP TARGA2 | |
822 | 926 | 1749 |
| 4 | 上山太郎 | MAC MAGUS4 | | 820 | 916 | 1736 |
| 5 | 蔭山健司 | AIRWAVE MAGIC-FR2 | | 874 | 845 |
1720 | | 6 | 坂谷秀夫 | ADVANCE
OMEGA6 | | 779 | 894 | 1673 |
| 7 | 岩谷勝弘 | ADVANCE OMEGA6 | | 853 | 814 |
1667 | | 8 | 御手洗美智子 | ADVANCE
SIGMA6 | S | 766 | 837 | 1603 |
| 9 | 阿知波広和 | AIRWAVE MAGIC-FR | |
573 | 1000 | 1573 |
| 10 | 中村恵美 | GIN ZOOM | S | 395 | 955 | 1350 |
女子の部

| | | | CLASS | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 御手洗美智子 | ADVANCE SIGMA6 | S | 766 | 837 | 1603 |
| 2 | 中村恵美 | GIN ZOOM | S | 395 | 955 | 1350 |
| 3 | 柿澤幸子 | APCO SIMBA | S | 769 | 337 | 1106 |
| 4 | 河村葉子 | ADVANCE OMEGA6 | | 750 | 241 | 991 |
| 5 | 青木あや子 | APCO SIMBA | S | 770 |
219 | 989 | |
シリアルクラス
| 
| | | | CLASS | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 御手洗美智子 | ADVANCE SIGMA6 | S | 766 | 837 | 1603 |
| 2 | 中村恵美 | GIN ZOOM | S | 395 | 955 | 1350 |
| 3 | 原澤延幸 | NOVA ARGON | S | 402 | 814 | 1216 |
| 4 | 青木政昭 | GIN ZOOM | S | 409 | 780 | 1188 |
| 5 | 河原陽介 | ADVANCE OMEGA6 | S | 817 | 329 | 1146 |
| 6 | 高田征広 | OZONE MANTRA | S | 811 | 316 | 1126 |
| 7 | 柿澤幸子 | APCO SIMBA | S | 769 | 337 | 1106 |
| 8 | 中井正人 | GIN Boomerang-SPORTS | S |
502 | 572 | 1074 |
| 9 | 土屋敦雄 | WINDTECH TEMPEST | S | 451 | 596 | 1047 |
| 10 | 加藤喜章 | SKYWALK POISON | S | 675 | 366 | 1041 |
女子の部

| | | | CLASS | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 御手洗美智子 | ADVANCE SIGMA6 | S | 766 | 837 | 1603 |
| 2 | 中村恵美 | GIN ZOOM | S | 395 | 955 | 1350 |
| 3 | 柿澤幸子 | APCO SIMBA | S | 769 | 337 | 1106 |
| 4 | 青木あや子 | APCO SIMBA | S | 770 |
219 | 989 |
| 5 | 谷村淳子 | ADVANCE OMEGA6 | S | 657 |
193 | 850 |
| 順位 | 選手名 | グライダー名 | | クラス | 性別 | 都道府県 | シリアル | TASK1 | TASK2 | 総合得点 |
| 1 | 若山朋晴 | OZONE | MANTRA-R | J | 男 | 静岡県 | | 953 | 917 | 1870 |
| 2 | 中川喜昭 | UP | TARGA2 | J | 男 | 茨城県 | | 1000 | 816 | 1816 |
| 3 | 川地正孝 | UP | TARGA2 | J | 男 | 神奈川県 | | 822 | 926 | 1749 |
| 4 | 上山太郎 | MAC | MAGUS4 | J | 男 | 大阪府 | | 820 | 916 | 1736 |
| 5 | 蔭山健司 | AIRWAVE | MAGIC-FR2 | J | 男 | 茨城県 | | 874 | 845 | 1720 |
| 6 | 坂谷秀夫 | ADVANCE | OMEGA6 | J | 男 | 茨城県 | | 779 | 894 | 1673 |
| 7 | 岩谷勝弘 | ADVANCE | OMEGA | J | 男 | 兵庫県 | | 853 | 814 | 1667 |
| 8 | 御手洗美智子 | ADVANCE | SIGMA6 | F1&J | 女 | 山口県 | S | 766 | 837 | 1603 |
| 9 | 阿知波広和 | AIRWAVE | MAGIC-FR | J | 男 | 愛知県 | | 573 | 1000 | 1573 |
| 10 | 中村恵美 | GIN | ZOOM | F1&J | 女 | 北海道 | S | 395 | 955 | 1350 |
| 11 | 吉川正雄 | GIN | Boomrang4 | J | 男 | 都道府県 | | 756 | 583 | 1339 |
| 12 | 山下敏雄 | ADVANCE | OMEGA6 | J | 男 | 石川県 | | 435 | 862 | 1298 |
| 13 | 成山基義 | GIN | Boomerang4 | J | 男 | 大阪府 | | 577 | 684 | 1261 |
| 14 | 原澤延幸 | NOVA | ARGON | F1&J | 男 | 岐阜県 | S | 402 | 814 | 1216 |
| 15 | 鴇田喜代隆 | AIRWAVE | MAGIC-FR2 | J | 男 | 千葉県 | | 870 | 320 | 1190 |
| 16 | 青木政昭 | GIN | ZOOM | F1&J | 男 | 千葉県 | S | 409 | 780 | 1188 |
| 17 | 児島彰 | ZeroGravity | Viper | J | 男 | 広島県 | | 395 | 771 | 1166 |
| 18 | 河原陽介 | ADVANCE | OMEGA6 | F1&J | 男 | 広島県 | S | 817 | 329 | 1146 |
| 19 | 高木望 | AXISPARA | MERCURY | J | 男 | 京都府 | | 969 | 173 | 1143 |
| 20 | 青木和広 | AIRWAVE | MAGIC-FR2 | J | 男 | 埼玉県 | | 818 | 316 | 1133 |
| 21 | 高田征広 | OZONE | MANTRA | F1&J | 男 | 埼玉県 | S | 811 | 316 | 1126 |
| 22 | 柿澤幸子 | APCO | SIMBA | F1&J | 女 | 東京都 | S | 769 | 337 | 1106 |
| 23 | 中井正人 | GIN | Boomerang-SPORTS | J | 男 | 愛知県 | S | 502 | 572 | 1074 |
| 24 | 土屋敦雄 | WINDTECH | TEMPEST | F1&J | 男 | 愛知県 | S | 451 | 596 | 1047 |
| 25 | 加藤喜章 | SKYWALK | POISON | F1&J | 男 | 愛知県 | S | 675 | 366 | 1041 |
| 26 | 河村葉子 | ADVANCE | OMEGA6 | J | 女 | 愛知県 | | 750 | 241 | 991 |
| 27 | 青木あや子 | APCO | SIMBA | F1&J | 女 | 千葉県 | S | 770 | 219 | 989 |
| 28 | 村木雄介 | NOVA | AERON | F1&J | 男 | 山梨県 | S | 189 | 786 | 975 |
| 29 | 花田英仁 | AIRWAVE | MAGIC-FR2 | F1&J | 男 | 山口県 | | 761 | 206 | 967 |
| 30 | 豊島滋 | AIRWAVE | MAGIC3 | F1&J | 男 | 埼玉県 | S | 863 | 99 | 961 |
| 31 | 中野富夫 | GIN | Boomerang3 | J | 男 | 大阪府 | | 584 | 333 | 917 |
| 32 | 高塚誠 | GIN | Boomerang4 | J | 男 | 北海道 | | 765 | 90 | 855 |
| 33 | 陳永豊 | ADVANCE | OMEGA6 | F1&J | 男 | 滋賀県 | S | 806 | 46 | 852 |
| 34 | 谷村淳子 | ADVANCE | OMEGA6 | J | 女 | 千葉県 | S | 657 | 193 | 850 |
| 35 | 川口孝 | GIN | ZOOM | F1&J | 男 | 長野県 | S | 489 | 318 | 806 |
| 36 | 荒木徳寿 | GRADIENT | AVAX-RS | J | 男 | 大阪府 | | 382 | 368 | 750 |
| 37 | 杉下拓也 | OZONE | MANTRA | J | 男 | 茨城県 | S | 520 | 230 | 750 |
| 38 | 張本弘三 | AIRWAVE | MUSTANG | F1&J | 男 | 都道府県 | S | 646 | 83 | 730 |
| 39 | 堀江良明 | NOVA | TYCOON | F1&J | 男 | 京都府 | S | 415 | 296 | 711 |
| 40 | 角田尚久 | GRADIENT | ASPEN | F1&J | 男 | 三重県 | S | 378 | 320 | 697 |
| 41 | 越智洋 | AIRWAVE | SPORT2 | F2&J | 男 | 神奈川県 | S | 371 | 289 | 660 |
| 42 | 東清義 | AIRWAVE | SPORT3 | F2&J | 男 | 東京都 | S | 637 | 4 | 642 |
| 43 | 山口翔 | AIRWAVE | Mustang | F1&J | 男 | 山形県 | S | 631 | 4 | 635 |
| 44 | 平尾暢彦 | WINDTECH | TEMPEST | F1&J | 男 | 奈良県 | S | 435 | 193 | 628 |
| 45 | 庵祥子 | OZONE | RUSH | F2&J | 女 | 神奈川県 | S | 286 | 316 | 602 |
| 46 | 印南学 | AIRWAVE | MUSTANG | F1&J | 男 | 東京都 | S | 395 | 195 | 590 |
| 47 | 和田祐児 | GIN | ZOOM | F1&J | 男 | 埼玉県 | S | 517 | 70 | 588 |
| 48 | 遠藤達也 | OZONE | VALCAN | F1&J | 男 | 茨城県 | S | 502 | 79 | 581 |
| 49 | 宗保輝 | OZONE | ADDICT-R | F1&J | 男 | 山梨県 | S | 378 | 202 | 579 |
| 50 | 宗像良香 | AIRWAVE | MAGIC3 | F1&J | 女 | 山口県 | S | 373 | 197 | 570 |
| 51 | 柿澤貴宏 | CALIPT'AIR | VECTIS | F1&J | 男 | 東京都 | S | 358 | 191 | 548 |
| 52 | 村本倫子 | AIRWAVE | MUSTANG | F1&J | 女 | 千葉県 | S | 504 | 13 | 517 |
| 53 | 船越正伸 | OZONE | MANTRA | F1&J | 男 | 神奈川県 | S | 395 | 79 | 474 |
| 54 | 望月奈緒 | SKYPARAGLIDER | ATIS | F2&J | 女 | 埼玉県 | S | 253 | 206 | 459 |
| 55 | 村田好彦 | SKYWALK | CAYENNE2 | F1&J | 男 | 埼玉県 | S | 251 | 199 | 450 |
| 56 | 倉窪ゆかり | GRADIENT | ASPEN | F1&J | 女 | 滋賀県 | S | 255 | 193 | 448 |
| 57 | 岡本菊夫 | NOVA | TYCOON | F1&J | 男 | 東京都 | S | 249 | 199 | 448 |
| 58 | 北嶋康嗣 | SKYWALK | POISON | F1&J | 男 | 神奈川県 | S | 251 | 193 | 444 |
| 59 | 庵明宏 | FLIGHTDESIGN | STREAM | F1&J | 男 | 神奈川県 | S | 378 | 64 | 441 |
| 60 | 田口正彰 | FIREBIRD | HORNET-SP | F1&J | 男 | 神奈川県 | S | 418 | 4 | 422 |
| 61 | 中西大 | AIRWAVE | SPORT2 | F2&J | 男 | 東京都 | S | 398 | 4 | 402 |
| 62 | 田中輝実 | AIRWAVE | MACRO | J | 女 | 大阪府 | | 364 | 33 | 397 |
| 63 | 森山政男 | APCO | KEARA | F1&J | 男 | 高知県 | S | 302 | 75 | 377 |
| 64 | 山崎義男 | APCO | Allegra | F2&J | 男 | 茨城県 | S | 271 | 103 | 374 |
| 65 | 池田真也 | ADVANCE | SIGMA5 | F1&J | 男 | 神奈川県 | S | 273 | 83 | 356 |
| 66 | 佐々木宏 | GIN | OASIS | F2&J | 男 | 神奈川県 | S | 284 | 61 | 346 |
| 67 | 二川直彦 | NOVA | ARTAX | F2&J | 男 | 北海道 | S | 260 | 81 | 341 |
| 68 | 田村康子 | NOVA | MAMBOO | F2&J | 女 | 神奈川県 | S | 251 | 81 | 332 |
| 69 | 阿部卓也 | SKYPARAGLIDER | ATIS | F2&J | 男 | 広島県 | S | 251 | 64 | 314 |
| 70 | 遠藤直子 | FLYINGPLANET | SPIRIT | F2&J | 女 | 茨城県 | S | 249 | 59 | 308 |
| 71 | 大井義継 | ADVANCE | OMEGA6 | F1&J | 男 | 岐阜県 | S | 195 | 85 | 281 |
| 72 | 福田隼士 | APCO | SIMBA | F1&J | 男 | 千葉県 | S | 184 | 61 | 246 |
| 73 | 田中寿一 | ADVANCE | SIGMA6 | F1&J | 男 | 広島県 | S | 191 | 0 | 191 |
| 74 | 高橋さゆり | AIRWAVE | MUSTANG | F1&J | 女 | 千葉県 | S | 107 | 24 | 131 |
| 75 | 橋本由美 | OZONE | RUSH | F2&J | 女 | 大阪府 | S | 53 | 75 | 128 |
| 76 | 長原明紀 | NOVA | AERON | J | 男 | 岐阜県 | S | 0 | 81 | 81 |
| 77 | 中西公一郎 | ADVANCE | SIGMA6 | F1&J | 男 | 長野県 | S | 0 | 72 | 72 |
| |
| |
|
| |
|
| |
笠置山エリアは、独立峰の笠置山を中心としてフライトするエリアです。 テイクオフは笠置山(1128m)恵那市笠置町姫栗方面 南南西の向きに位置しています。
テイクオフ正面には木曽川や恵那市街が一望できトップアウトすれば蛭川方面へのクロカンが楽しめます。
| 日 程:
| 2006/4/29(土)-4/30(日) |
| 主 催: | 笠置山カップ実行委員会
| | 協 力: |
蛭川Sky Sports協会「飛光石」、フィールドキッズ付知PGスクール、 |
| 公 認: |
F1パラグライダーリーグ、JHFジャパンリーグ | | 開催地:
| 笠置山エリア |
| 競技委員長: | 居田克巳 |
| 募集人数: | 60名
| | 参加資格:
| JHFフライヤー登録有効者、JHFパイロット証所持者、心身ともに健康なもの |
| 競技内容: | レースtoゴール、スピードラン
| | 機 材:
| GPS、レスキューパラシュート、ヘルメット、 携帯電話、
航空レジャー無線用乾電池(単3X5本) | | 参加費用:
| 16,000円 (JHF航空レジャー無線使用料含む)
※F1リーグ部門に同時エントリーの方はF1リーグホームページよりF1登録を行なったうえで、 F1リーグのホームページで笠置山カップのエントリーしてください。
参加費はF1、Jリーグ合わせて16,000円でOKです。 セレクションにもれた場合は全額お返しいたします。 F1/2006ホームページhttp://www.xcjpn.com/f1/2006
| | 申込締切:
| 4月24日(月) | | 振込口座: | 新生銀行 本店(400)普通0560830 モンジヒデアキ
[シンセイギンコウ ホンテン フツウ0560830 モンジヒデアキ] |
| 申込方法: | 上記参加申込みより申込みの上参加費を指定口座に振り込む。 |
| スケジュール:
| 4月29日(土) 07:30〜 08:00 受付
(笠置区民館)
08:00〜 08:30 開会式 10:00〜 15:30 競技 17:00〜 懇親会 「笠置公民館」 *イノシシの焼き肉バイキングとシシ汁、他に地元のおばちゃんが田舎ならではの手料理でもてなします。
<注>飲み物はジュース、お茶を用意します。アルコール類の販売はしますが、飲酒に関しては自己責任のもとでお願いします。
4月30日(日) 08:00〜 08:30 受付 (笠置区民館
) 10:00〜 15:30 競技 17:00〜 17:30 表彰式・閉会式 笠置区民館に寝具持ち込みにて宿泊可
→笠置公民館裏テントにて宿泊可(直火不可)
宿泊施設など |
| 岩寿荘 | 中津川市蛭川(旧恵那郡蛭川村)にある温泉旅館。 予約は早めの方がいいですよ^_^ |
| 蛭川村商工会 | 蛭川地内の宿泊施設情報などはこちらから探してください。 |
| 恵那観光協会 | 蛭川近隣の宿泊施設情報はこちらから探してください。 |
| 中津川市観光協会 | 中津川市街近隣の宿泊施設情報などはこちらからさがしてください。 | |
| | 問合せ先 | 笠置山カップ実行委員会 文字英彰
TEL:090-3067-6240 メール:kasagi@sentencha.com |
|
| |
|
| |
|
|
| |
エリアに関する情報は蛭川スカイスポーツ協会飛光石のホームページをご覧ください。  
|
| |