
| | | GLIDER | | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 宗保 輝 | OZONE_ADDICT-R | |
568 | 881 | 1448 |
| 2 | 陳 永豊 | ADVANCE
OMEGA6 | | 822
| 502 | 1324 |
| 3 | 江本俊信 | WINDTECH
CYNCRO | | 844
| 448 | 1292 |
| 4 | 森山政男 | APCO
KEARA | | 741
| 516 | 1258 |
| 5 | 野村晃次 | NOVA
RADON | | 749
|
508 | 1257 |
| 6 | 稲見祐二 | GIN
NOMAD | | 773
| 445 | 1218 |
| 7 | 中村恵美 | GIN
ZOOM | | 751
| 446 | 1197 |
| 8 | 谷村淳子 | ADVANCE
OMEGA6 | |
727 | 446 | 1173 |
| 9 | 大井義継 | ADVANCE
OMEGA6 | | 717
| 455 | 1171 |
| 10 | 椋本佳宏 | APCO
BAGHEERA | | 713
| 448 | 1161 |
| 
| | | GLIDER | | TASK1 | TASK2 | TOTAL |
| 1 | 中村恵美 | GIN
ZOOM | | 751 | 446 | 1197 |
| 2 | 谷村淳子 | ADVANCE
OMEGA6 | |
727 | 446 | 1173 |
| 3 | 倉窪ゆかり | GRADIENT
ASPEN | | 691 | 421 | 1112 |
| 4 | 庵 祥子 | OZONE
RUSH | | 566 |
417 | 982 |
| 5 | 柿澤幸子 | APCO
SIMBA | | 531 | 448 | 978 |
|